ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«Кленникская базовая школа»
НА 2026/2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
С 12 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА 2026 ГОДА
по следующему графику:
понедельник — пятница — с 8.30 до 17.00,
суббота — с 9.00 до 13.00
При себе иметь:
оригинал свидетельства о рождении ребенка (для сверки)
медицинскую справку,
паспорт родителя или законного представителя (который подаёт документы),
оригинал и копию документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение многодетной семьи, удостоверение инвалида и т.д.)
В первую очередь в I классы учреждения образования принимаются дети, проживающие в микрорайоне учреждения.
ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ в учреждение образования могут приниматься дети, проживающие в иных микрорайонах.
Прием документов от родителей (законных представителей) детей для зачисления в I класс на свободные места осуществляется в порядке очередности подачи заявлений.
Заявления в учреждение образования принимаются
в период с 12 июня по 15 августа 2026 года.
Прием документов в первые классы в 2026 году осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением об учреждении общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10.09.2022 № 322
РЕШЕНИЕ закрепление ВСЕОБУЧ 2026-1-2
Населенные пункты, закрепленные за учреждением образования
Кленник
Асташонки
Потичево
Заболотье
Курганье
Кленник-Низ
Стриево
Журавок
Подлипье
Мониторинговая таблица по приёму в I классы
государственного учреждения образования
«Кленникская базовая школа»
| Дата | Количество несовершенно-летних, проживающих в микрорайоне учреждения образования (6,7 лет) |
Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в учреждение образования по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места |
| 12.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 26.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30.06.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 01.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 02.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 06.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 07.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 08.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 09.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18.07.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20.07.2026 | |||||
| 21.07.2026 | |||||
| 22.07.2026 | |||||
| 23.07.2026 | |||||
| 24.07.2026 | |||||
| 25.07.2026 | |||||
| 27.07.2026 | |||||
| 28.07.2026 | |||||
| 29.07.2026 | |||||
| 30.07.2026 | |||||
| 31.07.2026 | |||||
| 01.08.2026 | |||||
| 03.08.2026 | |||||
| 04.08.2026 | |||||
| 05.08.2026 | |||||
| 06.08.2026 | |||||
| 07.08.2026 | |||||
| 08.08.2026 | |||||
| 10.08.2026 | |||||
| 11.08.2026 | |||||
| 12.08.2026 | |||||
| 13.08.2026 | |||||
| 14.08.2026 | |||||
| 15.08.2026 |